2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan hak ihlalleri; derneğimize yapılan başvurular ve basın taramaları temel alınarak hazırlanmış ve raporlaştırılmıştır. Bu rapor İzmir, Afyon, Aydın, Denizli, Kütahya, Balıkesir, Muğla, Manisa, Uşak Burdur, Isparta illerini kapsamaktadır.
Pandeminin her açıdan tavan yaptığı bir yıla girdik. Vaka sayıları ve ölüm oranları en yüksek seviyesine ulaştı. TTB uzun zamandır tam kapanmanın neden gerekli olduğunu anlatmış olmasına rağmen kapanma olmamıştı. Nisan 28 de “ tam kapanma “ söylemli ama aslında tam kapanma olmayan kapanma gerçekleşti. Kapanmada işçiler, emekçiler çalışmaya devam ettiler. Esnafa, çiftçiye, işsize devletin herhangi bir desteği olmadığı için, mağduriyetler yaşandı ve intiharlar arttı. Bu yetmezmiş gibi emekçi ve işçinin yaşamını ve ileride çalışma hakkını engelleyen KOD29’la işten atmalar ve buna bağlı eylemler yaşandı, yaşanıyor. İşverenler pandemiyi, işten atmak için gerekçe olarak kullandı. Bu dönemde bölgemizde çalışma yaşamında1028 hak ihlali yaşandığı tespit edildi.
Bu yılın şubat ayında TSK Gare’ye daha sonra Nisan’da Kuzey Irak’a operasyon düzenledi. Ülke bir savaş ortamına sokularak birçok hakların kullanımında engeller ve yok edilmeler yaşandı, yaşanıyor. Gözaltılar, geçen dönemin ilk 4 ayına göre oldukça arttı. Geçen dönem (2020 ilk 4 ayında) gözaltı – tutuklama başlığında 201 hak ihlali yaşanırken bu dönem neredeyse 3 katı; 783 hak ihlali yaşandı. Üstelik kolluk müdahaleleri dozu gittikçe artan şiddette olmaktadır.
Bu döneme Boğaziçililerin “ kayyım rektör “ uygulamasına karşı başlattıkları ve kısa sürede ülkenin birçok bölgesine yayılan eylem ve etkinlikler damgasını vurdu. İktidar, bu istekleri dikkate almayan, kolluk ise bastıran ve saldıran bir yerden yaklaştı.
İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının açıklanmasından sonra kadınların eylem ve etkinliklerinde artış ve sözleşmeden çekilmeye karşı itirazlar yaşandı. Kolluk da kadın eylemlerine yönelik tutumunu gittikçe sertleştirdi ve barikatlarla eylemleri toplumdan tecrit etmeye çalıştı. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzler, İstanbul Sözleşmesinden çıkılacağı söyleminden sonra gittikçe arttı. Geçen yılın bu döneminde 141 kadına yönelik hak ihlali yaşanmışken bu yıl 294 hak ihlali tespit edildi.
İstanbul Sözleşmesi bütün ötekileri korumayı amaçlayan bir sözleşmedir. Kadın, LGBTİ+, çocuklar, mülteciler de sözleşmenin kapsamı alanındadır. Bu sözleşmeye muhafazakâr yaklaşım tüm ötekileri yok sayan yaklaşımdır. Bu bağlamda Çocuk başlığı altında 33 hak ihlali yaşandı.
Bu dönemde “ Mülteci “ başlığında GGM’lerdeki (Geri Gönderme Merkezleri) uygulamalar dikkati çekti. Bu merkezlerdeki mültecilerin şiddet, intihar, tecavüze uğradıkları gibi iddialar görüldü ve mülteci gözaltıları ile deport edilmeler yaşandı. Bu başlıkta 2980 hak ihlali tespit edildi.
Bu dönemde hapishane alanında, mahpusların, Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit ve hapishanelerdeki hak ihlallerinin artışını protesto etmek için geçen yıldan başlayan dönüşümlü- süresiz açlık grevleri devam etti. Bundan dolayı açlık grevcisi mahpuslara birçok disiplin cezası verilmeye başlandı. Ayrıca bu yılın başından itibaren, geçen pandemi döneminde eşitsiz bir şekilde çıkarılan, hapishane torba yasasında, hükümlülerin mahkemede aldıkları infazların yatarı bittikten sonra “ denetimli serbestlik” süreçleri için bir heyet oluşturulduğu ve bu heyette yer alanların kararları ile mahpusun tahliyesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, altışar aylık periyotlarla heyet soruşturması yapılmaya başlandığı görüldü. Bu görüşme/ soruşturma sonucunda tahliyelerin ertelendiği tespit edildi. Mahpusların İHD’ye yazdıkları mektup/ başvurularının oldukça düştüğü ve derneğimize ulaşmada sorunlar yaşandığı tespit edildi. Hapishane başlığında 14 hak ihlali görüldü.
Çevre başlığında, tüm ülkedeki çevre talanı ve doğa tahribatı uygulamaları bölgemizde de görüldü. Rayoaktif atıklardan tutalım da ÇED uygulanmadan başlanılan yapılaşmalara ve ruhsatsız jeotermal işlemlerine kadar 21 hak ihlali tespit edildi.
Diğer başlığında ise çoğunluğu cinayet, darp ve şiddet olmak üzere 151 hak ihlali yaşandığı tespit edildi.
2021 Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında toplam 5304 hak ihlali yaşanmıştır.
GÖZALTI VE TUTUKLAMA
Gözaltı | 340 |
Siyasi parti binasına arama sırasında zarar verme | 1 |
Tutuklama | 11 |
Suç oluşturma çabası | 1 |
Seçme ve seçilme hakkı ihlali | 1 |
Medyada hedef gösterme | 26 |
Haksız suçlama | 1 |
Eylem etkinlik yasağı | 10 |
Eylem etkinlik engeli | 1 |
Basın açıklaması yapılacak yerde kolluk kuvvetlerinin orantısız yığınağı | 2 |
Adli kontrol | 23 |
Hayvan hakları için açlık grevi | 3 |
Çıplak arama | 2 |
Ajanlık dayatması | 3 |
Örgütlenme engeli | 1 |
Gözaltına alırken darp, ters kelepçe | 105 |
Gözaltında hakaret | 105 |
Gözaltı aracında darp, ters kelepçe | 104 |
Gözaltında sağlığa ulaşımın engellenmesi | 2 |
Savunma engeli | 27 |
Eylem etkinliğe katılmayan, izleyen kişilere gözaltı | 9 |
Haber hakkı ihlali | 1 |
Milletvekillerine darp | 3 |
Takip | 1 |
TOPLAM | 783 |
ÇOCUK
Çocuğa darp,şiddet, yaralama | 13 |
Çocuğa cinsel istismar | 9 |
Çocuk intiharı | 1 |
Suça itilen çocuk | 2 |
Çocuk cinayeti | 4 |
Tutuklama | 1 |
Hamile çocuk | 1 |
Çocuk ölümü | 1 |
Çocuk gelin | 1 |
TOPLAM | 33 |
KADIN
Kadına darp, şiddet, yaralama | 21 |
Kadına taciz, tecavüz | 3 |
Kadın cinayeti | 30 |
Kadın cinayetlerinde haksız indirim ve cezasızlık | 19 |
Cinsel istismar | 8 |
Kadın aktivistlere yönelik gözaltı | 37 |
Kod29 ile işten atılan kadın | 7 |
Kolluk güçlerince kadın aktivistler hakkında yanıltıcı beyan | 3 |
Tehdit, öldürme tehdidi | 4 |
Gözaltında ters kelepçe | 9 |
Gözaltında tuvalet izni verilmemesi | 6 |
Kolluk kuvvetlerince özel cep telefonuyla görüntü kaydı alınması | 4 |
Gözaltında sağlık ihlali | 1 |
Gözaltı esnasında yakın mesafeden biber gazı sıkma | 5 |
Gözaltı aramasının istismar edilmesi | 3 |
Hastanede kelepçeli bekletme | 3 |
Çıplak aramada istismar | 1 |
Çıplak aramaya erkek polisin girmeye çalışması | 1 |
Avukat görüşmesine izin verilmemesi (araçta) | 37 |
Gözaltına alınırken şiddet, darp | 9 |
Gözaltında hakaret | 37 |
Kadına şantaj, tehdit, rehin alma | 10 |
Medyada kadına yönelik cinsiyetçi ve şiddet içeren dil | 2 |
Şüpheli kadın ölümü | 3 |
Trans cinayeti | 1 |
Kayıp | 4 |
Kaçırma | 2 |
Özsavunmaya ceza | 1 |
Fuhuşa zorlama | 20 |
Sosyal medyada kadına karşı nefret suçu yayma | 2 |
Hamile mülteci kadın sağlık güvencesizliği | 1 |
TOPLAM | 294 |
MÜLTECİ
Yurtdışına geçmeye çalışırken yakalanan mülteci | 2896 |
Mülteci ölümü | 4 |
GGM’de intihar | 2 |
Suriyeli sağlık güvencesiz işçilik | 1 |
Mültecilerde COVİD19 aşılama planı olmaması | 1 |
GGM’de darp | 1 |
GGM’de sağlık hakkı ihlali | 1 |
GGM’de insanca yaşam koşullarının olmayışı | 1 |
GGM’de çocuklar için yaşam koşullarının olmayışı | 1 |
GGM’de telefon hakkı verilmemesi | 1 |
GGM’de tecavüz iddiası | 1 |
GGM’yi ifade verilmemesi için boşaltma | 1 |
Mülteci çocukların eğitime erişememesi | 45 |
Gözaltı | 12 |
Tutuklama | 4 |
Sınır dışı kararı | 4 |
Mülteciye darp | 2 |
TOPLAM | 2980 |
ÇALIŞMA YAŞAMI
İşçi yaralanması | 63 |
İşçi ölümü | 20 |
Pandemide işten atma | 127 |
Kamu çalışanına darp | 4 |
Ekonomik nedenlerle intihar | 2 |
Müzisyenlere zabıta engeli | 1 |
Ücretsiz izine zorlama | 750 |
Sendika çalışması nedeniyle gözaltı | 1 |
İş akdinin haksız feshi | 2 |
Maaş alamama | 21 |
Covid19 nedeniyle okullarda karantina | 6 |
Covid19’a yüz yüze eğitimde yakalanan öğretmen | 25 |
Covid19’dan öğretmen ölümü (yüz yüze eğitimde) | 3 |
Mobing | 2 |
Koruyucu sağlık hakkı ihlali | 1 |
TOPLAM | 1028 |
HAPİSHANE
Tecrit | 1 |
İnfaz yakma | 1 |
Kitap ve gazete engeli | 1 |
İletişim engeli | 2 |
Sağlığa ulaşım engeli | 2 |
Sosyal faaliyet engeli | 1 |
Koğuş kapasitesinin üstünde kalım | 1 |
LGBTİ mahpusa tecrit | 1 |
Hasta mahpus | 3 |
Şüpheli ölüm | 1 |
TOPLAM | 14 |
ÇEVRE
Radyoaktif atık | 4 |
Ruhsatsız jeotermal açma | 3 |
Ruhsatsız jeotermale soruşturma zihni verilmemesi | 1 |
Çevre tahribatı | 11 |
ÇED kararı olmadan işlem | 1 |
Antik Kent’e liman yapma kararı | 1 |
TOPLAM | 21 |
DİĞER
Cinayet | 30 |
Darp,şiddet,yaralama | 110 |
Şüpheli ölüm | 9 |
Kayıp | 1 |
Hastanede yatak bulamama nedeniyle ölüm | 1 |
TOPLAM | 151 |
Ege Bölgesinde 4 aylık süreçte toplamda 5304 hak ihlali yaşanmıştır.
İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi